簡單介紹
HG5型成豐玻璃板液位計HG5-AT2.5
產品描述
HG5型成豐玻璃板液位計HG5-AT2.5
訂貨號 | 型號 | 說明 | - | 預計出貨日 | 單位 | 價格 | 庫存 | 特價 | 購買 |
對比 8001A0261 | HG5-AT2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0262 | HG5-AT4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0263 | HG5-AT6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0264 | HG5-AR2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0265 | HG5-AR4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0266 | HG5-AR6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0267 | HG5-AR0.6 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0268 | HG5-BT2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0269 | HG5-BT4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0270 | HG5-BT6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0271 | HG5-BR2.5 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0272 | HG5-BR4.0 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0273 | HG5-BR6.3 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - | |
對比 8001A0274 | HG5-BR0.6 | - | 2-3天 | 只 | 另詢價 | 1000 | 無 | - |
HG5型成豐玻璃板液位計是按照HG5-1364-80標準制造的儀表,具有結構簡單、維修方便、**可靠等特點,廣泛應用于是有、化工等工業領域的液位測量。
結構原理 | |||||||||
液位計上、下端安裝法蘭與容器相連構成連通器, 透過玻璃可直接觀察到容器內液位的實際高度。 液位計結構主要有透光式、反射式兩種。 在液位計上下閥門內裝有**鋼珠,當玻璃板因意外事故損壞時,鋼珠在容器內壓力作用下自動密封,防止容器內的液體繼續外流。 |
|||||||||
|
產品留言